特點:
l 三種控制功能可選:
調節控制、浮點控制或開關控制
l 彈簧復位及非彈簧復位可選
l 可拆卸的分離式布線盒
l 實用有效的U型夾,便于安裝
l 旋轉方向及模式可選:
順時針/維修模式/逆時針
l 手動調節位置
l 機械末端限位
l 機械位置指示
l 現場安裝輔助開關
示意圖:
優勢
l 便于操作,節省安裝時間
緊湊的先進設計使該產品在各類裝置中更便于安裝,同時,可拆卸的布線盒在連接時更為靈活。無論是**安裝還是舊產品的替換,Honeywell的風門執行器能夠滿足您所期望的給類要求。 l 多種模式可選
Honeywell為您提供獨特的解決方案:旋轉表面的轉盤,即可調節到用戶需要的模式,以滿足各種不同的現場實際需求
l 更高的扭距
同樣扭距范圍(例如中等扭距)的執行器,Honeywell在行業中為您提供更高扭距的型號,在節省初投資的同時,更大大提高樂使用時的**性及有效性。
l 分離式布線盒
在連接時更為方便,不再需要附加的轉接盒,并且所有系列都采用Hoengywell同意的接線方式,大大節省安裝所需的時間及材料。
l 連桿“自對中”功能
可適合于各種尺寸的連桿,使安裝過程更簡便,安裝質量更可靠。
訂貨型號
扭距 | 型號 | 彈簧復位 | 工作電源 | 控制方式 | 輔助開關 | 輸入 信號可選 |
24V | 120V | 230V | 開關 | 浮點 | 調節 |
5N | CN6105A1011 | | l | | | l | l | | | |
N0524-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N05230-2POS | | | | l | l | | | | |
CN7505A2001 | | l | | | | | l | | |
NO5010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
MS8105A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS4105A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS7505A2008 | l | l | | | | l | l | | |
10N | CN6110A1003 | | l | | | l | l | | | |
CN6110A1201 | | l | | | l | l | | l | |
N10230-2POS | | | | l | l | | l | | |
CN7510A2001 | | l | | | | | l | | |
CN7510A2209 | | l | | | | | | l | |
MS8110A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS8110A1206 | l | l | | | l | | | l | |
MS4110A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS4110A1200 | l | | l | | l | | | | |
MS7510A2008 | l | l | | | | l | l | | |
MS7510A2206 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7510H2209 | l | l | | | | l | l | l | l |
20N | N2024 | | l | | | l | l | | | |
N2024-2POS | | l | | | l | | | | |
N2024-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N20230 | | | | l | l | l | | | |
N20230-2POS | | | | l | l | | | | |
N20230-SW2 | | | | l | l | l | | l | |
N20010 | | l | | | | | l | | |
N20010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
N20010-SER | | l | | | | | l | | l |
N20010-SER-SW2 | | l | | | | | l | l | l |
MS8120A1007 | l | l | | | l | | | | |
MS8120A1205 | l | l | | | l | | | l | |
MS4120A1001 | l | | l | | l | | | | |
MS4120A1209 | l | | l | | l | | | l | |
MS7520A2007 | l | l | | | | l | l | | |
MS7520A2205 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7520H2208 | l | l | | | | l | l | l | l |
34N | N3424 | | l | | | l | l | | | |
N34230 | | | | l | l | l | | | |
N34010 | | l | | | | | l | | |
說明:l表示符合該列條件
具體選型方式請咨詢Honeywell相關技術人員